Juntos avanzamos
Juntos avanzamos
2020 | Margen | 2019 | Margen | Var(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Ventas Netas | 24,036 | 22,420 | 7.2% | ||
Utilidad Bruta | 8,988 | 37.4% | 8,633 | 38.5% | 4.1% |
Utilidad de Operación | 3,255 | 13.5% | 2,990 | 13.3% | 8.9% |
Utilidad Neta Consolidada | 2,368 | 9.9% | 2,224 | 9.9% | 6.5% |
UAFIDA | 4,197 | 17.5% | 3,818 | 17.0% | 10.0% |
Activo Total | 33,575 | 33,081 | 1.5% | ||
Deuda Total | 10,294 | 8,859 | 16.2% | ||
Pasivo Total | 16,238 | 14,834 | 9.5% | ||
Capital Contable Total | 17,336 | 18,248 | (5.0%) | ||
Deuda Neta / UAFIDA | 1.6 | 1.7 | |||
Deuda neta / Capital Contable | 0.38 | 0.36 |
*Cifras expresadas en millones de pesos.
(1) UAFIDA = Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y otras partidas virtuales
(2) Deuda Total = Deuda Financiera + Arrendamientos